Hráči
Statistiky hráčů 2010/2011
| č. dresu | jméno | pozice | zápasy | góly | přihrávky | body | g/z | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MaraL | útočník | 23 | 20 | 5 | 25 | 0.87 | 1 | 0 |
| 3 | Tomík | útočník | 26 | 20 | 22 | 42 | 0.77 | 3 | 0 |
| 7 | PePe | univerzál | 19 | 9 | 14 | 23 | 0.47 | 1 | 1 |
| 10 | Janoch | útočník | 18 | 20 | 11 | 31 | 1.11 | 2 | 0 |
| 11 | LaďaM | univerzál | 20 | 6 | 9 | 15 | 0.3 | 1 | 0 |
| 14 | Virgil | obránce | 16 | 6 | 5 | 11 | 0.38 | 0 | 0 |
| 15 | Voza | univerzál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | MaraK | obránce | 10 | 2 | 4 | 6 | 0.2 | 1 | 0 |
| 66 | Lechy | obránce | 26 | 7 | 6 | 13 | 0.27 | 0 | 0 |
| 82 | Pavel Čížek | útočník | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Newman | obránce | 10 | 2 | 5 | 7 | 0.2 | 0 | 0 |
| 23 | Vlčák | obránce | 13 | 4 | 5 | 9 | 0.31 | 2 | 0 |
| 8 | Vlasta | útočník | 9 | 5 | 2 | 7 | 0.56 | 0 | 0 |
| 16 | Koudy | obránce | 3 | 1 | 4 | 5 | 0.33 | 0 | 0 |
| 12 | Chandell | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| č. dresu | jméno | pozice | zápasy | góly | přihrávky | body | g/z | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Newman | obránce | 20 | 10 | 4 | 14 | 0.5 | 0 | 0 |
| 11 | LaďaM | univerzál | 27 | 17 | 16 | 33 | 0.63 | 0 | 0 |
| 12 | Chandell | obránce | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Voza | univerzál | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Koudy | obránce | 16 | 4 | 4 | 8 | 0.25 | 1 | 0 |
| 18 | MaraK | obránce | 10 | 3 | 1 | 4 | 0.3 | 0 | 0 |
| 20 | Mira | útočník | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
| 21 | LaďaF | útočník | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 1 | 0 |
| 10 | Janoch | útočník | 16 | 12 | 11 | 23 | 0.75 | 1 | 0 |
| 3 | Tomík | útočník | 8 | 4 | 3 | 7 | 0.5 | 1 | 0 |
| 66 | Lechy | obránce | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 0 |
| 14 | Virgil | obránce | 10 | 3 | 2 | 5 | 0.3 | 0 | 0 |
| 2 | MaraL | útočník | 16 | 12 | 9 | 21 | 0.75 | 0 | 0 |
| 7 | PePe | univerzál | 19 | 6 | 11 | 17 | 0.32 | 2 | 0 |
| 82 | Hernán | útočník | 8 | 4 | 1 | 5 | 0.5 | 0 | 0 |
| 23 | Vlčák | obránce | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 0 | 0 |
| 8 | Vlasta | útočník | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
| 0 | Valda | brankář | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kumis | brankář | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| č. dresu | jméno | pozice | zápasy | obdržené góly | g/z | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hernán | brankář | 11 | 30 | 2.73 | 0 | 0 |
| 5 | Kumis | brankář | 15 | 49 | 3.3 | 1 | 0 |
| 18 | MaraK | obránce | 16 | 47 | 2.94 | 0 | 0 |
| 12 | Chandell | obránce | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | Valda | brankář | 12 | 25 | 2.08 | 0 | 0 |
MALÝ ZÁZRAK V BRÁNICÍCH !!!!!
Submitted by Hernán Crespo on 26. June 2010 - 22:01
No tak to máme za sebou...Ale pěkně od začátku...Pěkné slunečné počasí,možnost deště minimální,dá se říct ideální fotbalové počasí.do bránické arény všech 5 hráčů do pole dorazilo asi s hodinovým předstihem,abychom měli do začátku bojů čas domluvit taktické varianty a ještě nanečisto probrat všechny naše obávané signály...jako poslední dorazil tradičně Bloody Turbo,ještě celý umazaný od barev a kb
báseň o koudym....
Submitted by Hernán Crespo on 22. May 2010 - 14:19
Na hřišti když Koudy je
není zač se stydět,
tento dlouhán za své kousky
červenou však musí vidět...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- následující ›
- poslední »





