B tým
Statistiky hráčů 2011/2012
| č. dresu | jméno | pozice | zápasy | góly | přihrávky | body | g/z | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MaraL | útočník | 11 | 11 | 2 | 13 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Tomík | útočník | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 0 | 1 |
| 6 | Newman | univerzál | 11 | 4 | 4 | 8 | 0.36 | 0 | 0 |
| 7 | PePe | obránce | 15 | 8 | 9 | 17 | 0.53 | 3 | 0 |
| 8 | Vlasta | útočník | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Janoch | útočník | 15 | 10 | 4 | 14 | 0.67 | 0 | 0 |
| 11 | Laďa | univerzál | 11 | 4 | 4 | 8 | 0.36 | 0 | 0 |
| 14 | Virgil | obránce | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Vlčák | obránce | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0 | 0 |
| 66 | Lechy | obránce | 15 | 5 | 3 | 8 | 0.33 | 0 | 0 |
| 18 | MaraK | obránce/brankář | 5/6 | 0 | 4/1 | 4/1 | 0 | 0 | 0 |
| č. dresu | jméno | pozice | zápasy | góly | přihrávky | body | g/z | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MaraL | útočník | 14 | 3 | 6 | 9 | 0.21 | 0 | 0 |
| 3 | Tomík | útočník | 6 | 5 | 2 | 7 | 0.83 | 1 | 0 |
| 6 | Newman | univerzál | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.125 | 1 | 0 |
| 7 | PePe | obránce | 9 | 4 | 1 | 5 | 0.44 | 3 | 0 |
| 8 | Vlasta | útočník | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Janoch | útočník | 13 | 11 | 5 | 16 | 0.85 | 0 | 0 |
| 11 | Laďa | univerzál | 15 | 5 | 2 | 7 | 0.33 | 2 | 0 |
| 12 | Chandell | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kuny | útočník | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Virgil | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Koudy | obránce | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Vlčák | obránce | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0 | 0 |
| 66 | Lechy | obránce | 7 | 1 | 3 | 4 | 0.14 | 0 | 0 |
| 82 | Hernán | útočník | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 1 | 0 |
| 1 | Kumis | brankář | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | MaraK | obránce/brankář | 2/3 | 0 | 0/2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| č. dresu | jméno | pozice | zápasy | obdržené góly | g/z | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hernán | brankář | 6 | 17 | 2.83 | 0 | 0 |
| 5 | Kumis | brankář | 12 | 47 | 3.9 | 0 | 0 |
| 18 | MaraK | obránce | 9 | 39 | 4.3 | 1 | 0 |
| 2 | MaraL | útočník | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Newman | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-tým: V pěti ve třiceti to nejde!
Submitted by Newman on 9. June 2011 - 15:08
25 - 26.kolo: (Mutěnická)
BB PRESS B - SK Líšeň C - 3 : 5 (2:4)
Branky: 1:2 - Laďa (Newman), 2:2 - Lechy (?), 3:4 - Newman (Laďa) .
Sestava: PetrV - Lechy, Newman, MaraK - Hernán, MaraL, Laďa
B tým v okleštěné sestavě vyválčil 4 body
Submitted by Chandell on 1. June 2011 - 19:21
29.5.2011 Estádio Mutěnická
B-tým: Proti špičce jen dvě prohry
Submitted by Newman on 1. June 2011 - 18:57
O předposlední květnové neděli nastoupila rezerva netradičně na Novolíšeňské proti špici soutěže. Utkala se s toho času třetím týmem Celeano a vzápětí lídrem soutěže, týmem FC Vinohrady.
BBPress - Celeano 3:6 (1:4)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- následující ›
- poslední »




