Tabulka sezóny 2008-2009
KONEČNÁ TABULKA A tým (1. A třída):
| Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Úspěšnost |
| 1. | Gladiators | 30 | 23 | 3 | 4 | 103:48 | 72 | 80 % |
| 2. | Tomson B | 30 | 20 | 7 | 3 | 113:67 | 67 | 74 % |
| 3. | Orel Řečkovice | 30 | 17 | 3 | 10 | 113:89 | 54 | 60 % |
| 4. | Nekop | 30 | 14 | 4 | 12 | 122:99 | 46 | 51 % |
| 5. | Q.P.Chrlice | 30 | 14 | 4 | 12 | 74:78 | 46 | 51 % |
| 6. | Dynamo | 30 | 15 | 1 | 14 | 91:99 | 46 | 51 % |
| 7. | Kalábek C | 30 | 13 | 6 | 11 | 81:69 | 45 | 50 % |
| 8. | BB Press | 30 | 13 | 5 | 12 | 91:80 | 44 | 49 % |
| 9. | Řečkovice | 30 | 12 | 5 | 13 | 92:82 | 41 | 46 % |
| 10. | Madrid | 30 | 11 | 6 | 13 | 92:117 | 39 | 43 % |
| 11. | Blue Flames | 30 | 12 | 2 | 16 | 100:103 | 38 | 42 % |
| 12. | Toka | 30 | 12 | 2 | 16 | 90:104 | 38 | 42 % |
| 13. | Jezdci | 30 | 10 | 6 | 14 | 96:95 | 36 | 40 % |
| 14. | Olymp | 30 | 11 | 2 | 17 | 80:111 | 35 | 39 % |
| 15. | BrnoReal | 30 | 7 | 2 | 21 | 93:148 | 23 | 26 % |
| 16. | Wodowa | 30 | 4 | 6 | 20 | 73:115 | 18 | 20 % |
Stav k 30. kolu, tj. 1.7.2009 Oficiální tabulku A týmu naleznete zde
KONEČNÁ TABULKA B tým (3. B třída):
| Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Úspěšnost |
| 1. | Besídka | 20 | 15 | 4 | 1 | 119:38 | 49 | 82 % |
| 2. | Pikantní utopenci | 20 | 13 | 4 | 3 | 52:41 | 43 | 72 % |
| 3. | XXX Braun B | 20 | 13 | 2 | 5 | 93:54 | 41 | 68 % |
| 4. | UFO SIKA CZ | 20 | 12 | 2 | 6 | 120:70 | 38 | 63 % |
| 5. | Classic | 20 | 10 | 2 | 8 | 74:57 | 32 | 53 % |
| 6. | Nashville | 20 | 8 | 2 | 10 | 81:90 | 26 | 43 % |
| 7. | Magnet | 20 | 7 | 4 | 9 | 73:73 | 25 | 42 % |
| 8. | BB Press B | 20 | 6 | 4 | 10 | 60:66 | 22 | 37 % |
| 9. | Slovaktual | 20 | 5 | 6 | 9 | 56:87 | 21 | 35 % |
| 10. | Mejdan | 20 | 2 | 4 | 14 | 54:109 | 10 | 17 % |
| 11. | Orel Řečkovice C | 20 | 1 | 2 | 17 | 31:128 | 5 | 8 % |
Stav k 20. kolu, tj. 1.7.2009 Oficiální tabulku B týmu naleznete zde
Tabulka sezóny 2007/2008 >>>
Tabulka sezóny 2006/2007 >>>




