tabulečky

To, že jsme měli jaro slabší podzimu, to víme všichni, nebyli jsme v tom však sami... zároveň platí, že kdo si udržel formu, ten skončil na špici... a nebo sestupuje....

Trošku jsem si pohrál a připravil jsem porovnání podzimní a jarní úspěšnosti týmů 1.A třídy. Následující dvě tabulky jsou naprosto totožné, v prvním případě jsou však týmy seřazeny dle podzimní bodové úrody, v druhém pak podle jarní.


podzim jaro celkem
Gladiators  32 40 72
Tomson B  32 35 67
Dynamo  28 18 46
BB Press  27 17 44
Nekop  25 21 46
Orel Řečkovice  24 30 54
Q.P.Chrlice  23 23 46
Řečkovice  23 18 41
Toka  22 16 38
Jezdci  22 14 36
Olymp  19 16 35
Madrid  16 23 39
Blue Flames  16 22 38
Kalábek C  14 31 45
BrnoReal  14 9 23
Wodowa  10 8 18









podzim jaro celkem
Gladiators  32 40 72
Tomson B  32 35 67
Kalábek C  14 31 45
Orel Řečkovice  24 30 54
Q.P.Chrlice  23 23 46
Madrid  16 23 39
Blue Flames  16 22 38
Nekop  25 21 46
Dynamo  28 18 46
Řečkovice  23 18 41
BB Press  27 17 44
Toka  22 16 38
Olymp  19 16 35
Jezdci  22 14 36
BrnoReal  14 9 23
Wodowa  10 8 18

Úpřimně gratuluju

Úpřimně gratuluju Gladiátorům k postupu...

Dik

Dik ;)

Přidej na Seznam

Náhodný obrázek

tn_P1050462.JPG