Domů » Statistiky hráčů 2009/2010 Statistiky hráčů 2009/2010
Statistiky hráčů 2009/2010 - A tým
| č. dresu | jméno | pozice | zápasy | góly | přihrávky | body | g/z | ŽK | ČK |
| 3 | Tomík | útočník | 29 | 22 | 15 | 37 | 0,75 | 3 | 1 |
| 2 | MaraL | útočník | 28 | 20 | 15 | 35 | 0,53 | 3 | 0 |
| 10 | Janoch | útočník | 18 | 14 | 14 | 28 | 0.77 | 1 | 0 |
| 7 | PePe | univerzál | 30 | 10 | 9 | 19 | 0,33 | 1 | 0 |
| 66 | Lechy | obránce | 27 | 4 | 7 | 11 | 0,14 | 2 | 0 |
| 11 | Laďa | univerzál | 21 | 5 | 5 | 10 | 0.23 | 0 | 0 |
| 35 | Míša Kulička | obránce | 13 | 4 | 5 | 9 | 0,3 | 0 | 0 |
| 30 | MaŠ | útočník | 15 | 6 | 1 | 7 | 0,4 | 1 | 0 |
| 8 | Nutti | útočník | 8 | 1 | 5 | 6 | 0.12 | 0 | 0 |
| 14 | Virgil | obránce | 18 | 2 | 4 | 6 | 0,11 | 0 | 0 |
| 15 | Voza | univerzál | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | MaraK | obránce | 17 | 2 | 2 | 4 | 0.11 | 1 | 0 |
| 21 | Vlčák | obránce | 6 | 1 | 2 | 3 | 0,16 | 0 | 0 |
| 82 | Dub | útočník | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Koudy | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Newman | obránce | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky hráčů 2009/2010 - B tým
| č. dresu | jméno | pozice | zápasy | góly | přihrávky | body | g/z | ŽK | ČK |
| 11 | Janoch | útočník | 9 | 11 | 6 | 17 | 1,22 | 0 | 0 |
| 21 | LaďaF | útočník | 11 | 7 | 4 | 11 | 0.63 | 0 | 0 |
| 6 | Newman | obránce | 15 | 7 | 3 | 10 | 0,46 | 0 | 0 |
| 15 | Voza | útočník | 6 | 4 | 5 | 9 | 0.66 | 1 | 0 |
| 2 | MaraL | útočník | 7 | 6 | 1 | 7 | 0,85 | 0 | 0 |
| 11 | LaďaM | univerzál | 10 | 3 | 3 | 6 | 0,3 | 0 | 0 |
| 16 | Koudy | obránce | 15 | 1 | 5 | 6 | 0,06 | 2 | 1 |
| 7 | PePe | univerzál | 6 | 2 | 3 | 5 | 0,33 | 0 | 0 |
| 17 | Dan | útočník | 8 | 1 | 3 | 4 | 0.12 | 0 | 0 |
| 14 | Virgil | obránce | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.50 | 0 | 0 |
| 23 | Vlčák | obránce | 5 | 3 | 0 | 3 | 0,6 | 0 | 0 |
| 30 | MaŠ | útočník | 5 | 1 | 2 | 3 | 0,2 | 1 | 0 |
| 18 | MaraK | obránce | 6 | 1 | 1 | 2 | 0,16 | 0 | 0 |
| 12 | Chandell | obránce | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | RadekZ | obránce | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Míra | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kuny | útočník | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Vejn | útočník | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nutti | útočník | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky hráčů v minulé sezóně (2007/2008)
Statistiky hráčů v minulé sezóně (2008/2009)
|